| Pagos al instante BCRD Nuevo | Power BI | |
| Cheques presentados en el Sistema de Compensación del Banco Central | Power BI | |
| Consolidado de operaciones con instrumentos de pago | Power BI | |
| Débitos y créditos directos | Power BI | |
| Operaciones y cantidad de tarjetas | Power BI | |
| Operaciones sin contacto y cantidad de tarjetas en billeteras digitales Nuevo | Power BI | |
| Cantidad de terminales de puntos de venta | Power BI | |
| Cantidad de cajeros automáticos | Power BI | |
| Operaciones sistema de pagos móviles | Power BI | |
| Usuarios de internet banking | Power BI | |
| Cuentas de pago electrónico | Power BI | |
| Transacciones en terminales de puntos de venta por tipo de comercio afiliado | Power BI |
| Estadísticas consolidadas | ||
|---|---|---|
| Pagos realizados con instrumentos de pago | 2008-2026 |
| Transacciones con tarjetas presentes | ||
|---|---|---|
| Cajeros automáticos (ATM) | 2008-2026 | |
| Puntos de venta (POS) | 2008-2026 | |
| Puntos de venta (POS) - sin contacto Nuevo | 2026 | |
| Puntos de venta (POS) - por tecnología Nuevo | 2026 | |
| Cantidad de tarjetas vigentes-activas | 2008-2026 | |
| Cantidad de tarjetas en billeteras digitales Nuevo | 2026 | |
| Tarjetas de crédito por rango de límites | 2008-2020 | |
| Tarjetas de crédito por rango de límites (cambio de rangos) | 2021-2026 |
| Transacciones con tarjetas no presentes | ||
|---|---|---|
| Pagos con tarjetas no presentes | 2014-2017 | |
| Pagos vía internet | 2018-2026 | |
| Pagos vía telefónica | 2018-2026 |
| Transacciones con tarjetas por tipo de comercio afiliados | ||
|---|---|---|
| Consolidado | 2023-2026 | |
| Detallado |
| Usuarios de internet banking | ||
|---|---|---|
| Cantidad de usuarios | 2014-2026 |